
Campione d'Europa in carica, la Spagna di Vicente Del Bosque punta a stupire il mondo. In attacco, Fernado Torres sembra aver raggiunto la maturità per guidare le furie rosse verso un traguardo storico.
Leggi le ultime news sulla Spagna
La formazione tipo
Casillas; Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, Busquets, Xavi, Xabi Alonso, Iniesta, Villa, Torres;La rosa
Num. | Nome | Data di nascita | Ruolo | Squadra | Altezza |
1 | Iker CASILLAS | 20/05/1981 | POR | Real Madrid (ESP) | 184cm |
2 | Raul ALBIOL | 04/09/1985 | DIF | Real Madrid (ESP) | 187cm |
3 | Gerard PIQUE | 02/02/1987 | DIF | Barcelona (ESP) | 192cm |
4 | Carlos MARCHENA | 31/07/1979 | DIF | Valencia (ESP) | 182cm |
5 | Carles PUYOL | 13/04/1978 | DIF | Barcelona (ESP) | 178cm |
6 | Andres INIESTA | 11/05/1984 | CEN | Barcelona (ESP) | 170cm |
7 | David VILLA | 03/12/1981 | ATT | Valencia (ESP) | 175cm |
8 | XAVI | 25/01/1980 | CEN | Barcelona (ESP) | 170cm |
9 | Fernando TORRES | 20/03/1984 | ATT | Liverpool (ENG) | 181cm |
10 | Cesc FABREGAS | 04/05/1987 | CEN | Arsenal (ENG) | 175cm |
11 | Joan CAPDEVILA | 03/02/1978 | DIF | Villarreal (ESP) | 182cm |
12 | Victor VALDES | 14/01/1982 | POR | Barcelona (ESP) | 183cm |
13 | Juan Manuel MATA | 28/04/1988 | ATT | Valencia (ESP) | 174cm |
14 | XABI ALONSO | 25/11/1981 | CEN | Real Madrid (ESP) | 183cm |
15 | SERGIO RAMOS | 30/03/1986 | DIF | Real Madrid (ESP) | 183cm |
16 | Sergio BUSQUETS | 16/07/1988 | CEN | Barcelona (ESP) | 189cm |
17 | Alvaro ARBELOA | 17/01/1983 | DIF | Real Madrid (ESP) | 184cm |
18 | PEDRO | 28/07/1987 | ATT | Barcelona (ESP) | 169cm |
19 | Fernando LLORENTE | 26/02/1985 | ATT | Athletic Bilbao (ESP) | 194cm |
20 | Javier MARTINEZ | 02/09/1988 | CEN | Athletic Bilbao (ESP) | 190cm |
21 | DAVID SILVA | 08/01/1986 | CEN | Valencia (ESP) | 177cm |
22 | Jesus NAVAS | 21/11/1985 | ATT | Sevilla FC (ESP) | 172cm |
23 | Pepe REINA | 31/08/1982 | POR | Liverpool (ENG) | 187cm |
Allenatore
Vicente Del BosqueIl calendario - Spagna - Gruppo H
16 giugno, ore 16.00: Spagna-Svizzera21 giugno, ore 20.30: Spagna-Honduras
25 giugno, ore 20.30: Cile-Spagna
Foto Cesc Fabregas, Fernando Torres e David Villa © LaPresse