
Il calcio australiano punta a tenere costanti i miglioramenti registrati negli ultimi anni. Gli ottavi di finale, miglior piazzamento nella storia Aussies, appaiono un obiettivo alla portata.
Leggi le ultime news sull' Australia
La formazione tipo
Schwarzer; Wilkshire, Moore, Neill, Chipperfield; Culina, Grella; Emerton, Cahill, Bresciano; Kewell;La rosa
Num. | Nome | Data di nascita | Ruolo | Squadra | Altezza |
1 | Mark SCHWARZER | 06/10/1972 | POR | Fulham (ENG) | 196cm |
2 | Lucas NEILL | 09/03/1978 | DIF | Galatasaray (TUR) | 185cm |
3 | Craig MOORE | 12/12/1975 | DIF | no club affiliation (UNK) | 186cm |
4 | Tim CAHILL | 06/12/1979 | ATT | Everton (ENG) | 180cm |
5 | Jason CULINA | 05/08/1980 | CEN | Gold Coast United (AUS) | 175cm |
6 | Michael BEAUCHAMP | 08/03/1981 | DIF | Al Jazira (UAE) | 191cm |
7 | Brett EMERTON | 22/02/1979 | CEN | Blackburn Rovers (ENG) | 185cm |
8 | Luke WILKSHIRE | 02/10/1981 | DIF | Dynamo Moscow (RUS) | 177cm |
9 | Joshua KENNEDY | 20/08/1982 | ATT | Nagoya Grampus Eight (JPN) | 192cm |
10 | Harry KEWELL | 22/09/1978 | ATT | Galatasaray (TUR) | 183cm |
11 | Scott CHIPPERFIELD | 30/12/1975 | DIF | Basel (SUI) | 180cm |
12 | Adam FEDERICI | 31/01/1985 | POR | Reading (ENG) | 188cm |
13 | Vince GRELLA | 05/10/1979 | CEN | Blackburn Rovers (ENG) | 183cm |
14 | Brett HOLMAN | 27/03/1984 | ATT | AZ Alkmaar (NED) | 176cm |
15 | Mile JEDINAK | 03/08/1984 | CEN | Antalyaspor (TUR) | 188cm |
16 | Carl VALERI | 14/08/1984 | CEN | Sassuolo (ITA) | 180cm |
17 | Nikita RUKAVYTSYA | 22/06/1987 | ATT | Twente Enschede (NED) | 183cm |
18 | Brad JONES | 19/03/1982 | POR | Middlesbrough (ENG) | 193cm |
19 | Richard GARCIA | 04/09/1981 | ATT | Hull City (ENG) | 180cm |
20 | Mark MILLIGAN | 04/08/1985 | DIF | JEF United Ichihara (JPN) | 178cm |
21 | David CARNEY | 30/11/1983 | DIF | Twente Enschede (NED) | 181cm |
22 | Dario VIDOSIC | 08/04/1987 | CEN | MSV Duisburg (GER) | 185cm |
23 | Marco BRESCIANO | 11/02/1980 | ATT | Palermo (ITA) | 182cm |
Allenatore
Pim VerbeekIl calendario - Australia - Gruppo D
13 giugno, ore 20.30: Germania-Australia19 giugno, ore 16.00: Ghana-Australia
23 giugno, ore 16.00: Australia-Serbia
Foto Tim Cahill © LaPresse